Prix au m² à Jœuf (54240)
Calculé sur 334 ventes réellement enregistrées à Jœuf, et non sur des annonces ou des estimations.
145 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
189 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Meurthe-et-Moselle
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Meurthe-et-Moselle
Une commune parmi les plus abordables du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Jœuf.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 44 | 860 € |
| 2025 | Maison | 65 | 1 186 € |
| 2024 | Appartement | 50 | 719 € |
| 2024 | Maison | 55 | 1 294 € |
| 2023 | Appartement | 51 | 853 € |
| 2023 | Maison | 69 | 1 354 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Jœuf où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Val de Ravenne | Appartement | 23 | 766 € | |
| Rue de Franchepre | Appartement | 17 | 867 € | |
| Rue de Goprez | Maison | 16 | 1 422 € | |
| Square Mon Logis | Appartement | 15 | 982 € | |
| Rue du Quartier Mermoz | Appartement | 15 | 851 € | |
| Rue de Ravenne | Maison | 11 | 1 471 € | |
| Rue Eugene Bastien | Appartement | 11 | 929 € | |
| Rue de l'Hotel de Ville | Appartement | 10 | 861 € | |
| Rue Sainte Pauline | Maison | 9 | 1 144 € | |
| Rue Sainte Caroline | Maison | 9 | 1 124 € | |
| Rue du Sa | Appartement | 9 | 720 € | |
| Rue du Marechal Joffre | Maison | 9 | 1 294 € | |
| Cité Hautes | Maison | 9 | 1 234 € | |
| Rue du Commerce | Maison | 8 | 1 725 € | |
| Rue Sainte Berthe | Maison | 7 | 1 115 € | |
| Rue de Franchepre | Maison | 7 | 1 212 € | |
| Rue Pierre de Bar | Appartement | 6 | 951 € | |
| Cité des Grandes Friches | Maison | 6 | 1 743 € | |
| Avenue Clemenceau | Maison | 6 | 1 008 € | |
| Rue de Goprez | Appartement | 5 | 920 € | |
| Rue Saint Charles | Maison | 5 | 1 116 € | |
| Rue Sainte Alice | Maison | 5 | 1 521 € | |
| Gr Grande Rue | Appartement | 4 | 840 € | |
| Rue de Haropre | Appartement | 4 | 838 € | |
| Rue de la Gare | Appartement | 4 | 622 € | |
| Rue du Chanoine Dellwall | Maison | 4 | 1 017 € | |
| Rue du Commerce | Appartement | 4 | 528 € | |
| Rue du General de Gaulle | Appartement | 4 | 867 € | |
| Rue du General de Gaulle | Maison | 4 | 1 601 € | |
| Rue du General Leclerc | Maison | 4 | 1 403 € | |
| Rue du General Mangin | Maison | 4 | 1 194 € | |
| Rue du Marechal Foch | Maison | 4 | 1 312 € | |
| Rue General de Castelnau | Maison | 4 | 1 324 € | |
| Rue Anthime Bosment | Maison | 3 | 957 € | |
| Rue de Gargan | Maison | 3 | 1 728 € | |
| Rue de l'Hotel de Ville | Maison | 3 | 1 179 € | |
| Rue du General de Maud Huy | Maison | 3 | 1 588 € | |
| Rue du Marechal Lyautey | Maison | 3 | 814 € | |
| Rue Saint Joseph | Maison | 3 | 1 624 € | |
| Rue Sainte Consuelo | Maison | 3 | 1 349 € | |
| Rue sous le Moutier | Appartement | 3 | 818 € |
Voir le plan des rues de Jœuf
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.