Prix au m² à Sèvremoine (49230)
Calculé sur 793 ventes réellement enregistrées à Sèvremoine, et non sur des annonces ou des estimations.
8 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
785 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Maine-et-Loire
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Maine-et-Loire
Une commune dans la moyenne du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Sèvremoine.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 8 | 1 365 € |
| 2025 | Maison | 283 | 1 827 € |
| 2024 | Maison | 251 | 1 721 € |
| 2023 | Maison | 251 | 1 850 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Sèvremoine où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Rue de Bretagne (st Macaire | Maison | 12 | 1 816 € | |
| Rue de la Vendee (st Macaire | Maison | 12 | 1 751 € | |
| Rue des Mauges (st Macaire | Maison | 12 | 1 817 € | |
| Rue du Commerce (macaire Mauge | Maison | 11 | 1 307 € | |
| Rue des Bottiers (st Germain) | Maison | 10 | 1 607 € | |
| Rue du Calvaire (st Andre | Maison | 9 | 1 628 € | |
| Rue de la Moine (st Crespin) | Maison | 8 | 1 225 € | |
| Boulevard du 11 Novembre (st-Macaire | Maison | 8 | 1 665 € | |
| Rue Nationale (torfou) | Maison | 8 | 1 378 € | |
| Rue Principale (roussay) | Maison | 8 | 1 618 € | |
| Rue Francois Bordais | Maison | 7 | 2 065 € | |
| Rue d'Anjou (crespin Moine) | Maison | 7 | 1 449 € | |
| Rue d'Anjou (montfaucon Montig | Maison | 7 | 1 692 € | |
| Rue d'Anjou (st Macaire | Maison | 6 | 1 956 € | |
| Rue de Bel Air (st Germain ) | Maison | 6 | 1 589 € | |
| Rue de la Mairie (germain Moin | Maison | 6 | 1 639 € | |
| Rue Victor Hugo | Maison | 6 | 1 997 € | |
| Rue Montmartre | Maison | 6 | 1 824 € | |
| Rue des Mauges (andre Marche) | Maison | 5 | 1 953 € | |
| Rue des Mauges (la Renaudiere) | Maison | 5 | 1 718 € | |
| Rue des Trois Provinces | Maison | 5 | 1 802 € | |
| Rue du College | Maison | 5 | 1 613 € | |
| Rue du Doc Jean Lebrun (macair | Maison | 5 | 1 821 € | |
| Rue du Lieutenant Bouvier | Maison | 5 | 1 929 € | |
| Rue Gambetta | Maison | 5 | 1 612 € | |
| Rue Saint Maurice (montigne) | Maison | 5 | 1 993 € | |
| Rue des Bouvreuils | Maison | 5 | 2 579 € | |
| Rue de la Bretesche (torfou ) | Maison | 5 | 2 231 € | |
| Rue Choletaise (macaire) | Maison | 5 | 2 094 € | |
| La Metiere | Maison | 4 | 988 € | |
| Rue Chassiac (montfaucon) | Maison | 4 | 1 793 € | |
| Rue de Bel Air (la Renaudiere) | Maison | 4 | 1 852 € | |
| Rue de Bretagne (crespin Moine | Maison | 4 | 1 875 € | |
| Rue de la Liberation (st Andre | Maison | 4 | 1 207 € | |
| Rue St Louis | Maison | 4 | 2 178 € | |
| Rue l'P Lofficial (montfau Mon | Maison | 4 | 1 472 € | |
| Rue du Doc Raffegeau | Maison | 4 | 1 517 € | |
| Rue du Calvaire (le Longeron) | Maison | 4 | 1 448 € | |
| Rue des Moulins (st-Crespin | Maison | 4 | 2 272 € | |
| Rue des Mauges (crespin Moine) | Maison | 4 | 1 373 € | |
| Rue des Maroquiniers | Maison | 4 | 2 624 € | |
| Rue Saint Paul (st Andre | Maison | 3 | 1 231 € | |
| Rue Saint Jean | Maison | 3 | 1 917 € | |
| Rue Marie Fournier | Maison | 3 | 1 203 € | |
| Rue Louis Pasteur (st Germain) | Maison | 3 | 1 875 € | |
| Rue Jules Verne | Maison | 3 | 2 219 € | |
| Rue Jeanne d'Arc (andre Marche | Maison | 3 | 2 220 € | |
| Rue Espetven | Maison | 3 | 2 563 € | |
| Rue du Vigneau (roussay) | Maison | 3 | 2 165 € | |
| Rue du Val de Sevre (longeron) | Maison | 3 | 1 353 € | |
| Rue du Sacre Coeur (andre Marc | Maison | 3 | 1 702 € | |
| Rue du Poirier (st Macaire) | Maison | 3 | 2 788 € | |
| Rue du Parc (longeron) | Maison | 3 | 2 098 € | |
| Rue du Commerce (tillieres) | Maison | 3 | 2 643 € | |
| Rue du Bocage (andre Marche) | Maison | 3 | 2 935 € | |
| Rue du Bardeau (montigne) | Maison | 3 | 1 951 € | |
| Rue des Trois Provinces (trfou | Maison | 3 | 1 857 € | |
| Rue des Saules (tilliere) | Maison | 3 | 2 436 € | |
| Rue des Marguerites | Maison | 3 | 2 037 € | |
| Rue des Jardins (torfou) | Maison | 3 | 2 064 € |
Voir le plan des rues de Sèvremoine
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.