Prix au m² à Fort-de-France (97200)
Calculé sur 1 357 ventes réellement enregistrées à Fort-de-France, et non sur des annonces ou des estimations.
903 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
454 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Martinique
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Martinique
Une commune dans la moyenne du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Fort-de-France.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 276 | 2 494 € |
| 2025 | Maison | 131 | 1 633 € |
| 2024 | Appartement | 276 | 2 376 € |
| 2024 | Maison | 139 | 1 757 € |
| 2023 | Appartement | 351 | 2 416 € |
| 2023 | Maison | 184 | 1 717 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Fort-de-France où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Rue Ernest Hemingway | Appartement | 48 | 2 074 € | |
| Rue Professeur Raymond Garcin | Appartement | 39 | 3 443 € | |
| Rue de la Dorsale | Appartement | 37 | 2 698 € | |
| Résidence Principaute | Appartement | 30 | 2 457 € | |
| Route de Ravine Vilaine | Appartement | 29 | 2 971 € | |
| Résidence Prestige de la Meynard | Appartement | 23 | 2 259 € | |
| Route de Redoute | Appartement | 22 | 3 104 € | |
| Rue de la Fontaine Didier | Appartement | 21 | 3 063 € | |
| Zac Etang Z Abricot | Appartement | 21 | 4 047 € | |
| Avenue Georges Plissonneau | Appartement | 20 | 2 768 € | |
| Cité Dillon Nord-Est | Appartement | 17 | 1 377 € | |
| Résidence France Horizon | Appartement | 16 | 1 686 € | |
| Rue Martin Luther King | Appartement | 14 | 2 482 € | |
| Route de Beausejour Jambette | Appartement | 13 | 2 500 € | |
| Rue des Cyclades | Appartement | 13 | 3 262 € | |
| Rue Victor Severe | Appartement | 12 | 2 062 € | |
| Rue du Criquet | Appartement | 12 | 2 320 € | |
| Rue Marie Therese Lung Fou | Appartement | 12 | 2 733 € | |
| Rue du Pere Delawarde | Appartement | 11 | 2 981 € | |
| Résidence les Opalines | Appartement | 11 | 2 900 € | |
| Rue Marie Therese Armede | Appartement | 10 | 3 527 € | |
| Route de Redoute | Maison | 10 | 2 860 € | |
| Roc du Bel Horizon | Appartement | 9 | 2 014 € | |
| Rue Theodore Baude | Appartement | 9 | 3 202 € | |
| Moi Laminaire | Appartement | 9 | 4 509 € | |
| Avenue Ti-Emile Caserus | Maison | 9 | 1 017 € | |
| Cd la Rocade Cd No 41 | Appartement | 8 | 2 152 € | |
| Résidence les Manguiers Moutte | Appartement | 8 | 2 155 € | |
| Route de Balata | Appartement | 8 | 1 310 € | |
| Route de Balata | Maison | 8 | 1 739 € | |
| Rue des Filaos | Appartement | 8 | 2 644 € | |
| Rue Montesquieu | Appartement | 8 | 1 541 € | |
| Rue de la Republique | Appartement | 7 | 2 440 € | |
| Résidence des Iles | Appartement | 7 | 2 338 € | |
| Rue Jean Baptiste Rouam Sim | Maison | 7 | 1 544 € | |
| Avenue de la Vallee Montgeralde | Appartement | 7 | 2 182 € | |
| Rue Victor Hugo | Appartement | 7 | 2 373 € | |
| Lotissement les Colibris | Appartement | 7 | 2 973 € | |
| Boulevard General de Gaulle | Appartement | 6 | 6 340 € | |
| Boulevard du Soleil Levant | Appartement | 6 | 2 679 € | |
| Cd No 47 Rte Ravine Vilaine | Appartement | 6 | 2 694 € | |
| Route de Cluny | Appartement | 6 | 2 159 € | |
| Route de Schoelcher | Appartement | 6 | 3 167 € | |
| Rue Professeur Raymond Garcin | Maison | 6 | 4 097 € | |
| Résidence Touaou | Appartement | 5 | 1 702 € | |
| Rue Moi Laminaire | Appartement | 5 | 4 029 € | |
| Rue Perrinon | Maison | 5 | 3 276 € | |
| Rue de la Bonne Sante | Appartement | 5 | 4 021 € | |
| Rue de la Riviere | Maison | 5 | 1 095 € | |
| Rue Victor Schoelcher | Appartement | 5 | 2 250 € | |
| Rue Toussaint Louverture | Appartement | 5 | 1 000 € | |
| Lotissement Sainte Marie | Maison | 5 | 3 077 € | |
| Imm Panorama | Appartement | 5 | 1 538 € | |
| Boulevard du Nord Cite de Briant | Maison | 5 | 1 200 € | |
| Allée Tire d'Aile | Appartement | 5 | 3 469 € | |
| Avenue Jean Marie Serrault | Maison | 4 | 1 197 € | |
| Avenue Professeur Judes Turiaf | Maison | 4 | 1 515 € | |
| Boulevard Amilcar Cabral | Maison | 4 | 1 634 € | |
| Boulevard du Centre Cite de Briant | Maison | 4 | 1 324 € | |
| Lotissement Esperance | Maison | 4 | 2 389 € |
Voir le plan des rues de Fort-de-France
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.