Prix au m² à Toulon (83000)
Var 179 116 habitants Mairie : droite
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
L'essentiel
À Toulon, un appartement se vend en médiane 2 633 € le m², 29 % de moins que dans le Var, et une maison 4 449 € le m². Avec 3 017 ventes par an, c'est le marché le plus actif du Var ; au prix du m², la commune se classe 50e sur 136. Un deux-pièces de 44 m² s'y vend autour de 122 000 € et se loue environ 730 € par mois. Les rues les plus chères : Cor General de Gaulle (6 556 €/m²), Allée des Lauriers Roses (5 939 €/m²) ; la plus abordable : Rue Dejussieu Pontcarral (513 €/m²).
Comment les prix évoluent
Le prix médian des appartements est passé de 2 385 € le m² en 2021 à 2 671 € en 2025, soit +12 %. Le prix médian des maisons a culminé en 2023 à 4 572 € le m², puis reculé de 7 % ; de 2021 à 2025, il varie de +1 %.
| Année | Appartement /m² | Maison /m² |
|---|---|---|
| 2025 | 2 671 €2 726 ventes | 4 267 €461 ventes |
| 2024 | 2 589 €2 340 ventes | 4 508 €405 ventes |
| 2023 | 2 639 €2 700 ventes | 4 572 €420 ventes |
| 2022 | 2 500 €3 345 ventes | 4 423 €502 ventes |
| 2021 | 2 385 €3 147 ventes | 4 204 €560 ventes |
Le prix selon le nombre de pièces
Les ventes les plus courantes à Toulon, en médiane : un appartement de 3 pièces de 62 m² autour de 158 000 € ; une maison de 4 pièces de 90 m² autour de 395 000 €.
| Bien | Surface | Prix médian | Prix /m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Appartements | ||||
| Studio et 1 pièce | 27 m² | 80 318 € | 3 120 € | 1 011 |
| 2 pièces | 44 m² | 122 000 € | 2 756 € | 1 926 |
| 3 pièces | 62 m² | 158 000 € | 2 559 € | 2 701 |
| 4 pièces | 76 m² | 185 000 € | 2 456 € | 1 701 |
| 5 pièces et plus | 98 m² | 260 000 € | 2 557 € | 421 |
| Maisons | ||||
| Jusqu'à 3 pièces | 65 m²terrain 310 m² | 316 935 € | 4 913 € | 396 |
| 4 pièces | 90 m²terrain 455 m² | 395 250 € | 4 364 € | 447 |
| 5 pièces | 110 m²terrain 520 m² | 490 875 € | 4 265 € | 252 |
| 6 pièces et plus | 147 m²terrain 634 m² | 562 000 € | 3 862 € | 191 |
Estimer un bien à Toulon
Pour estimer un appartement de 3 pièces à Toulon, partez de 2 559 € le m², le prix médian de 2 701 ventes de cette taille de 2023 à 2025 : environ 158 000 € pour 62 m². La moitié des appartements se sont vendus entre 2 068 € et 3 418 € le m² : l'état, l'étage, l'extérieur et la rue font la différence.
Indiquez la surface habitable : l'estimation s'affiche aussitôt.
Indiquez votre budget : la surface que vous pouvez viser à Toulon s'affiche aussitôt.
Le prix, rue par rue
Les 15 rues de Toulon qui comptent le plus de ventes, avec leur prix médian au m². Seules figurent les voies où au moins trois ventes ont été enregistrées — le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas. Touchez le nombre de ventes pour les voir une par une.
Les rues les plus chères
- Cor General de Gaulle6 556 €/m²
- Allée des Lauriers Roses5 939 €/m²
- Rue Charlemagne5 562 €/m²
- Impasse du Cap5 524 €/m²
- Cor Littoral Frederic Mistral5 436 €/m²
Les rues les plus abordables
- Rue Dejussieu Pontcarral513 €/m²
- Avenue Sgt Gabriel Jourdan1 250 €/m²
- Rue de la Chapelle1 389 €/m²
- Rue des Boucheries1 400 €/m²
- Rue Lavigerie1 538 €/m²
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Avenue de la Resistance | 3 895 € | 5 047 € | 125 |
| Avenue Joseph Gasquet | 2 370 € | 3 636 € | 112 |
| Chemin de Forgentier | 2 696 € | — | 76 |
| Boulevard Marechal Joffre | 2 042 € | — | 74 |
| Rue Jean Jaures | 2 477 € | — | 70 |
| Avenue Joseph Louis Ortolan | 3 610 € | 4 222 € | 68 |
| Avenue Aristide Briand | 2 007 € | — | 64 |
| Avenue Francois Cuzin | 2 093 € | — | 63 |
| Boulevard des Armaris | 2 571 € | — | 61 |
| Avenue Colonel Picot | 2 504 € | 4 031 € | 59 |
| Avenue Franklin Roosevelt | 2 357 € | — | 58 |
| Boulevard Docteur Charles Barnier | 2 462 € | — | 57 |
| Avenue du Marechal Foch | 2 241 € | — | 55 |
| Avenue Emile Vincent | 2 500 € | — | 54 |
| Rue Gimelli | 2 884 € | — | 53 |
Toutes les rues de Toulon, de A à Z — 642 voies
Classées par nom de voie : « Cours de la Somme » figure à la lettre S.
| Rue | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Place A l'Huile | 2 500 € | — | 6 |
| Place Abbe Leon Spariat | 2 085 € | — | 11 |
| Boulevard des Acacias | 3 485 € | — | 18 |
| Allée des Acanthes | 4 296 € | — | 8 |
| Boulevard Alata | 2 150 € | — | 11 |
| Rue Albert | 1 855 € | — | 8 |
| Place Albert 1er | 2 960 € | — | 6 |
| Rue Albert Guillot | 3 445 € | — | 3 |
| Rue d'Alep | 2 357 € | — | 11 |
| Boulevard Alexandre Julien | 3 543 € | — | 7 |
| Rue Alexandre Volta | 2 840 € | 2 865 € | 16 |
| Rue Alexis Agarrat | 2 625 € | — | 3 |
| Rue Alezard | 3 156 € | — | 8 |
| Rue d'Alger | 2 214 € | — | 8 |
| Boulevard des Allobroges | 2 634 € | — | 13 |
| Les Allobroges | 1 667 € | — | 3 |
| Chemin de l'Alma | 2 742 € | — | 3 |
| Boulevard Alphand | 2 825 € | — | 10 |
| Alt 100 | 3 746 € | — | 3 |
| Rue Amable Mabily | 2 569 € | — | 15 |
| Rue Amiral Cellier | 3 452 € | — | 5 |
| Avenue Amiral Collet | 2 279 € | — | 34 |
| Avenue Amiral Daveluy | 2 723 € | — | 47 |
| Boulevard Amiral de Grasse | 4 474 € | — | 3 |
| Rue Amiral Dumesnil | 4 700 € | — | 7 |
| Rue Amiral Emeriau | 2 777 € | — | 6 |
| Rue Amiral Nomy | 2 448 € | — | 34 |
| Place Amiral Senes | 2 276 € | — | 4 |
| Boulevard Amiral Vence | — | 3 938 € | 3 |
| Rue Anatole France | 2 500 € | — | 29 |
| Avenue Andre Ampere | 2 571 € | — | 8 |
| Rue Andre Blondel | 1 213 € | — | 3 |
| Rue Andre Chenier | 4 505 € | 5 101 € | 8 |
| Avenue Andre le Chatelier | 3 131 € | 3 214 € | 16 |
| Avenue Andre Vuillet | — | 5 350 € | 3 |
| Chemin des Antilles | 2 508 € | — | 4 |
| Rue Antoine Bonnet | 2 381 € | — | 4 |
| Avenue Antoine Senequier | 2 080 € | — | 11 |
| Rue d'Antrechaus | 2 794 € | — | 27 |
| Avenue Aristide Briand | 2 007 € | — | 64 |
| Place Armand Valle | 2 296 € | — | 4 |
| Boulevard des Armaris | 2 571 € | — | 61 |
| Place d'Armes | 2 220 € | — | 12 |
| Chemin Arthur | — | 4 152 € | 7 |
| Rue de l'Artillerie | 3 000 € | — | 3 |
| Rue d'Astour | 3 000 € | — | 7 |
| Rue Audibert Esclangon | 1 792 € | — | 7 |
| Rue Auffan | 3 861 € | — | 9 |
| Avenue Auguste Aiguier | — | 5 398 € | 4 |
| Avenue Auguste Battarel | — | 4 652 € | 7 |
| Avenue Auguste Berthon | 2 007 € | — | 8 |
| Avenue Auguste Blanqui | 2 743 € | — | 6 |
| Rue Augustin Daumas | 2 556 € | — | 33 |
| Rue Augustin Thierry | 2 355 € | — | 6 |
| Allée Aumonier Robineau | 2 011 € | — | 4 |
| Allée des Aviateurs | 3 860 € | — | 5 |
| Boulevard Azan | — | 3 847 € | 6 |
| B | |||
| Rue Baptistin Semori | — | 4 391 € | 6 |
| Impasse la Baptistine | 4 156 € | — | 3 |
| Chemin de la Barre | 4 116 € | 5 664 € | 34 |
| Boulevard Barthelemy | 2 047 € | — | 14 |
| Chemin Barthelemy Florent | 2 706 € | 4 453 € | 20 |
| Chemin de la Batterie Basse | — | 7 125 € | 5 |
| Boulevard Bauchiere | 2 019 € | — | 18 |
| Rue Baudin | 2 830 € | — | 10 |
| Chemin de la Baume | 2 900 € | 2 869 € | 8 |
| Rue des Baumelles | — | 3 812 € | 3 |
| Boulevard Bazeilles | 3 163 € | — | 52 |
| Chemin du Beal | 1 719 € | — | 3 |
| Chemin de la Beaucaire | 3 143 € | — | 7 |
| Traverse de la Beaucaire | — | 2 344 € | 3 |
| Boulevard Beaumarchais | 2 304 € | — | 14 |
| Rue Beaussier | 3 643 € | — | 4 |
| Avenue Bellegarde | 2 644 € | — | 4 |
| Quai Bellerive | 7 346 € | — | 3 |
| Avenue Bellevue | — | 5 379 € | 4 |
| Place Benjamin Rimbaud | 2 145 € | — | 8 |
| Avenue Benoit Malon | 2 609 € | — | 26 |
| Rue de la Bergerie | — | 3 780 € | 3 |
| Rue Berthelot | 3 200 € | — | 5 |
| Rue Berthier | 1 933 € | — | 19 |
| Avenue Bir Hakeim | 2 112 € | — | 26 |
| Place Biscarre | 3 176 € | — | 4 |
| Impasse Biskra | 1 971 € | — | 3 |
| Rue du Bon Pasteur | 2 742 € | — | 5 |
| Chemin des Bonnes Herbes | 3 208 € | 3 750 € | 36 |
| Rue Bosano | 2 835 € | — | 3 |
| Chemin de la Bosquette | 4 542 € | — | 5 |
| Rue Bossuet | 1 901 € | — | 9 |
| Rue des Boucheries | 1 400 € | — | 15 |
| Boulevard Bourcier | — | 3 985 € | 4 |
| Avenue la Bourdonnais | — | 5 726 € | 3 |
| Rue du Bourget | 2 308 € | — | 3 |
| Avenue de Bourgogne | 2 598 € | — | 11 |
| Rue Boursset | 2 237 € | — | 6 |
| Rue de la Brise | 6 699 € | — | 4 |
| Impasse Bruno | 2 222 € | — | 31 |
| C | |||
| Chemin de la Calade | 4 333 € | 4 487 € | 44 |
| Impasse du Cap | 5 524 € | — | 6 |
| Rue du Cap Colonna | 2 740 € | — | 5 |
| Rue du Capitaine Gauld | 2 451 € | — | 7 |
| Rue Capitaine Joseph Casanova | 1 845 € | — | 7 |
| Rue du Capitole | 1 985 € | — | 4 |
| Traverse des Capucins | 2 530 € | — | 4 |
| Car Antonin Chaude | 2 071 € | — | 4 |
| Impasse du Caroubier | — | 2 280 € | 3 |
| Chemin de la Carraire | — | 4 056 € | 13 |
| Rue Casabianca | — | 6 641 € | 3 |
| Rue Cassini | 2 890 € | — | 10 |
| Rue Castel | 3 829 € | — | 17 |
| Rue Castillon | 3 913 € | — | 21 |
| Place Cathedrale | 1 958 € | — | 4 |
| Place Cauviere | 4 536 € | — | 3 |
| Cd 46 | — | 3 182 € | 7 |
| Rue du Cdt H Thal | 2 857 € | — | 3 |
| Rue de Chabannes | 2 592 € | — | 4 |
| Le Chambord | 2 143 € | — | 10 |
| Rue Champollion | 3 242 € | — | 4 |
| Rue de la Chapelle | 1 389 € | — | 7 |
| Chemin de la Chapelle Notre Dame | 4 121 € | — | 3 |
| Les Chardons | 2 371 € | — | 7 |
| Rue Charlemagne | 5 562 € | — | 5 |
| Avenue Charles Gantelme | 3 026 € | 4 464 € | 8 |
| Rue Charles Lejeune | 2 462 € | — | 4 |
| Avenue Charles Marenco | — | 3 027 € | 4 |
| Rue Charles Poncy | 2 401 € | — | 16 |
| Rue Charloun Rieu | — | 4 103 € | 4 |
| Chemin de la Chartreuse | 3 349 € | — | 29 |
| Chemin du Chateau Rose | 4 186 € | — | 5 |
| Rue du Chemin de Fer | 3 188 € | — | 3 |
| Rue Chevalier d'Assas | 2 466 € | — | 9 |
| Rue Chevalier P Cassine | 1 722 € | — | 22 |
| Rue Chevalier Paul | 2 036 € | — | 4 |
| Avenue Chiarisoli Bey | — | 4 512 € | 3 |
| Traverse du Cinquieme Moulin | 2 887 € | — | 3 |
| Rue Cite Drouet | 4 079 € | 3 833 € | 9 |
| Boulevard Clamour | 4 550 € | 5 000 € | 13 |
| Avenue de Claret | 2 581 € | — | 41 |
| Avenue Claude Farrere | 4 809 € | — | 8 |
| Avenue Clovis Hugues | 2 600 € | — | 9 |
| Avenue Colbert | 3 691 € | — | 15 |
| Le Colbert | 1 917 € | — | 6 |
| Chemin du Collet de Saint Pierre | — | 5 333 € | 3 |
| Chemin de la Colline | — | 5 996 € | 4 |
| Rue Colomb Bechar | 1 618 € | — | 5 |
| Avenue Colonel Fabien | 2 960 € | — | 17 |
| Rue Colonel Moll | 3 077 € | — | 5 |
| Avenue Colonel Picot | 2 504 € | 4 031 € | 59 |
| Rue de la Comedie | 3 314 € | — | 6 |
| Rue du Comissaire Morandin | 2 513 € | — | 4 |
| Boulevard Commandant Andre Bourges | 4 788 € | — | 5 |
| Place Commandant Lamy | 2 978 € | — | 8 |
| Rue Commandant Morazzani | 2 359 € | — | 4 |
| Quai Commandant Riviere | 2 452 € | 4 309 € | 11 |
| Avenue Constant Perroud | 3 083 € | — | 9 |
| Boulevard de la Convention | 1 629 € | — | 5 |
| Cor Emile Fabre | — | 5 000 € | 5 |
| Cor General de Gaulle | 6 556 € | 4 645 € | 9 |
| Cor Littoral Frederic Mistral | 5 436 € | — | 21 |
| Cor Marius Escartefigue | 3 611 € | 5 700 € | 32 |
| Rue Coulmier | 2 012 € | — | 28 |
| Rue Courbet | 2 576 € | — | 15 |
| Rue Courteline | 3 124 € | — | 7 |
| Rue de Crimee | — | 2 721 € | 3 |
| Impasse des Cystes | — | 5 724 € | 3 |
| D | |||
| Rue du Dahomey | — | 3 832 € | 3 |
| Rue Daillon | 4 258 € | — | 9 |
| Rue Daniel Berthelot | 2 299 € | — | 5 |
| Rue Danielle Casanova | 2 460 € | 4 500 € | 14 |
| Rue Danton | 2 143 € | — | 25 |
| Avenue des Dardanelles | 2 182 € | — | 18 |
| Rue Darius Milhaud | 2 371 € | — | 16 |
| Rue de la Darse | 1 868 € | — | 3 |
| Rue David | 2 689 € | — | 39 |
| Rue Dejussieu Pontcarral | 513 € | — | 48 |
| Boulevard Delescluze | 2 882 € | 4 006 € | 15 |
| Rue Delpech | 2 856 € | — | 14 |
| Rue Denis Litardi | 3 736 € | — | 24 |
| Impasse Desprez | — | 5 323 € | 4 |
| Rue Diego Suarez | 2 227 € | — | 5 |
| Allée Doc Henri Raoulx | 1 944 € | — | 6 |
| Rue Docteur Aurran | 2 030 € | — | 5 |
| Rue du Docteur Barrois | 3 362 € | — | 37 |
| Boulevard Docteur Bourgarel | 6 309 € | 3 739 € | 7 |
| Boulevard Docteur Charles Barnier | 2 462 € | — | 57 |
| Boulevard du Docteur Cuneo | 5 000 € | — | 31 |
| Boulevard Docteur Felix Escudier | 3 770 € | — | 9 |
| Avenue Docteur Fontan | 2 000 € | — | 38 |
| Boulevard Docteur Francois Fenelon | 2 244 € | — | 8 |
| Rue Docteur Gibert | 4 200 € | — | 3 |
| Place Docteur Horace Cristol | 2 625 € | — | 3 |
| Rue du Docteur Jean Bertholet | 3 468 € | — | 3 |
| Rue Docteur Jouany | 3 079 € | — | 4 |
| Allée du Docteur Laures | 2 368 € | — | 30 |
| Rue Docteur Longchamp | 5 093 € | — | 3 |
| Rue Docteur Perrimond | 2 242 € | — | 9 |
| Rue Docteur Reynaud | 2 313 € | — | 13 |
| Rue Dominique Santini | 3 136 € | — | 4 |
| Rue de la Douane | 3 606 € | — | 4 |
| Rue Dragon | 1 650 € | — | 3 |
| Rue Dumont d'Urville | 3 501 € | — | 10 |
| Avenue Dussap | 2 103 € | — | 27 |
| Impasse Dutasta | 6 271 € | — | 4 |
| E | |||
| Boulevard Edgar Amigas | 3 639 € | — | 29 |
| Boulevard Edouard Aiguier | 4 071 € | — | 6 |
| Rue Edouard Herriot | 1 730 € | — | 12 |
| Avenue Edouard le Bellegou | 2 503 € | — | 50 |
| Rue Edouard Perrichi | 4 131 € | — | 3 |
| Impasse El Kantara | 2 983 € | — | 5 |
| Avenue de l'Elisa | 2 827 € | 3 967 € | 10 |
| Avenue de l'Elysee | 2 258 € | — | 16 |
| Avenue Emile Barla | 2 086 € | — | 10 |
| Avenue Emile Fabre | — | 4 815 € | 3 |
| Boulevard Emile Jacquemin | — | 5 250 € | 3 |
| Rue Emile Ollivier | 2 492 € | — | 15 |
| Avenue Emile Vincent | 2 500 € | — | 54 |
| Rue Emile Zola | 2 883 € | — | 3 |
| Boulevard Enseigne de Vaisseau Gues | 3 333 € | — | 13 |
| Avenue d'Entrecasteaux | 2 649 € | — | 22 |
| Cité Epargne les Dahlias | 2 791 € | — | 6 |
| Rue Ernest Renan | 3 680 € | — | 6 |
| Avenue Ernest Roller | — | 3 784 € | 4 |
| Boulevard de l'Escaillon | 2 209 € | 4 167 € | 18 |
| Rue d'Espagne | 1 864 € | — | 7 |
| Rue Espanet | 1 938 € | — | 12 |
| Cours de l'Esperance | 1 923 € | — | 3 |
| Rue Esselier | 3 753 € | — | 4 |
| Rue Etienne Dolet | — | 4 849 € | 3 |
| Square Etienne Pelabon | 2 069 € | — | 4 |
| Rue de l'Etoile | 2 121 € | — | 7 |
| Boulevard Eugene Pelletan | 4 045 € | — | 34 |
| Europe | 2 303 € | — | 8 |
| Impasse Eyraud | 2 087 € | — | 3 |
| F | |||
| Rue F Pelloutier | 3 171 € | — | 5 |
| Boulevard du Faron | 3 456 € | — | 11 |
| Route du Faron | — | 4 480 € | 4 |
| Chemin des Favieres | — | 2 791 € | 4 |
| Avenue Faye Garaud | — | 3 409 € | 3 |
| Rue Felix Banette | 2 364 € | — | 3 |
| Rue Felix Mayol | 2 109 € | — | 27 |
| Rue Felix Pyat | 2 604 € | — | 12 |
| Rue Fernand Sardou | 1 778 € | — | 9 |
| Avenue des Fils Marescot | 3 029 € | — | 10 |
| Boulevard Fisquet | 2 468 € | — | 9 |
| Allée des Flamboyants | 3 724 € | — | 5 |
| Boulevard Flamenq | 2 381 € | — | 7 |
| Chemin de Flore | 2 689 € | — | 10 |
| Chemin Florian | 4 277 € | — | 4 |
| Avenue Forbin | 2 329 € | 3 144 € | 35 |
| Chemin de Forgentier | 2 696 € | — | 76 |
| Chemin du Fort Rouge | 2 971 € | 4 549 € | 26 |
| Boulevard Fourniol | — | 3 671 € | 3 |
| Chemin des Fours A Chaux | — | 4 846 € | 8 |
| Rue Fraize | 3 119 € | — | 3 |
| Rue Francis de Pressence | 2 537 € | — | 3 |
| Avenue Francois Cuzin | 2 093 € | — | 63 |
| Rue Francois Fabie | 2 781 € | — | 9 |
| Avenue Francois Nardi | 3 548 € | 4 072 € | 39 |
| Avenue Frandore | 1 868 € | 3 214 € | 6 |
| Avenue Franklin Roosevelt | 2 357 € | — | 58 |
| Rue de la Fraternite | 2 347 € | — | 5 |
| Avenue Frederic Passy | 1 952 € | — | 20 |
| Rue des Freres Bonifay | 3 189 € | — | 3 |
| Rue des Freres Gay | 3 990 € | — | 6 |
| G | |||
| Rue du Gabon | — | 4 224 € | 4 |
| Avenue Gai Coteau | 2 179 € | — | 5 |
| Avenue de la Gaie Vallee | — | 4 900 € | 3 |
| Place Gambetta | 3 331 € | — | 5 |
| Rue Garibaldi | 1 857 € | — | 19 |
| Rue Gay Lussac | 4 400 € | 10 870 € | 6 |
| Rue Gen Louis de Partouneaux | 4 542 € | — | 5 |
| Avenue General Briere de l'Isle | — | 5 208 € | 3 |
| Boulevard General Brosset | 1 984 € | — | 47 |
| Avenue General Gouraud | 2 170 € | — | 51 |
| Rue General Maurice David | 2 389 € | 3 539 € | 10 |
| Rue General Michel Audeoud | 2 532 € | — | 44 |
| Avenue General Nogues | 1 878 € | — | 30 |
| Avenue General Pruneau | 2 955 € | 3 167 € | 7 |
| Rue de Geneve | 2 615 € | — | 4 |
| Rue des Genevriers | 2 759 € | 4 064 € | 7 |
| Rue George Sand | 2 273 € | — | 15 |
| Boulevard Georges | — | 7 656 € | 3 |
| Rue Georges Berton | 3 596 € | — | 5 |
| Avenue Georges Bizet | 3 303 € | — | 8 |
| Avenue Georges Clemenceau | 2 459 € | — | 6 |
| Allée Georges Leygues | 2 660 € | — | 35 |
| Rue Georges Mandel | — | 3 694 € | 3 |
| Boulevard Georges Richard | 2 535 € | 4 167 € | 11 |
| Rue Gilly | 2 307 € | — | 4 |
| Rue Gimelli | 2 884 € | — | 53 |
| Rue de la Glaciere | 2 323 € | — | 19 |
| Rue Gorlier | 2 028 € | — | 5 |
| Rue Gozza | 3 947 € | — | 3 |
| Impasse Grandval | 3 362 € | — | 4 |
| Boulevard Grignan | 4 667 € | — | 27 |
| Rue Groignard | 3 359 € | 4 594 € | 23 |
| Chemin de la Gueriniere | 4 318 € | — | 4 |
| Rue Guillaume Ponteil | 1 654 € | — | 3 |
| Place Gustave Lambert | 2 344 € | — | 9 |
| H | |||
| Rue du Haras | 3 954 € | — | 8 |
| Rue Helene Boucher | 3 110 € | — | 4 |
| Boulevard de l'Helvetie | 4 278 € | — | 4 |
| Rue Henri Iv | 4 198 € | — | 4 |
| Avenue Henri Mathis | 2 857 € | — | 9 |
| Rue Henri Poincare | 2 437 € | — | 20 |
| Rue Henri Seillon | 2 221 € | — | 14 |
| Rue Henri Ste Claire Deville | 2 697 € | — | 6 |
| Rue Henri Vienne | 2 687 € | — | 20 |
| Rue Hippolyte Taine | 5 238 € | — | 3 |
| Impasse Honoraty | 2 899 € | — | 4 |
| Rue Honore | 2 506 € | — | 6 |
| Rue de l'Hopital Font Pre | 3 811 € | — | 3 |
| Chemin de l'Hubac | — | 3 453 € | 11 |
| Place Hubac | 2 966 € | — | 4 |
| Rue de l'Humilite | 1 436 € | — | 4 |
| I | |||
| Avenue des Iles d'Or | 1 927 € | 4 497 € | 12 |
| Avenue Infanterie de Marine | 3 675 € | — | 5 |
| Boulevard Ingenieur Bonnier | 2 547 € | — | 13 |
| Rue de l'Institut | 2 509 € | — | 3 |
| Rue d'Isly | 1 924 € | — | 8 |
| J | |||
| Boulevard Jacquard | 3 257 € | — | 6 |
| Avenue Jacques Cartier | 4 010 € | — | 13 |
| Rue Jacquinot | 2 413 € | — | 7 |
| Rue Janvier | 2 931 € | — | 10 |
| Lotissement les Jardins du Faron | — | 4 756 € | 3 |
| Rue Jean Aicard | 1 900 € | — | 5 |
| Traverse Jean Aicard | 3 611 € | — | 3 |
| Boulevard Jean Baptiste Abel | 3 769 € | 4 494 € | 45 |
| Rue Jean Baptiste Vin | 2 489 € | — | 4 |
| Rue Jean Guillaume Viennet | 3 182 € | — | 3 |
| Rue Jean Henri Fabre | 3 851 € | — | 3 |
| Rue Jean Jaures | 2 477 € | — | 70 |
| Rue Jean Mallard | 2 436 € | — | 6 |
| Avenue Jean Moulin | 3 083 € | — | 5 |
| Boulevard Jean Noble | 3 680 € | — | 8 |
| Rue Jean Philippe Rameau | 2 398 € | — | 30 |
| Rue Jean Trinchero | 2 737 € | — | 10 |
| Rue Jeanne d'Arc | 1 981 € | — | 11 |
| Impasse Jeanne Jugan | 3 439 € | — | 4 |
| Rue du Jeu de Paume | 1 673 € | — | 7 |
| Chemin du Jonquet | 2 750 € | 4 095 € | 12 |
| Chemin de la Jonquiere | 2 835 € | — | 4 |
| Impasse de la Jonquiere | 2 307 € | — | 4 |
| Rue Joseph | 4 252 € | — | 4 |
| Boulevard Joseph Antonin Borne | 3 883 € | — | 3 |
| Rue Joseph Cesari | 3 262 € | — | 5 |
| Avenue Joseph Gasquet | 2 370 € | 3 636 € | 112 |
| Avenue Joseph Louis Ortolan | 3 610 € | 4 222 € | 68 |
| Rue Josephine | 4 295 € | — | 16 |
| Boulevard Jouve | — | 3 557 € | 3 |
| Rue Jules Alexandre Renaux | 3 524 € | — | 3 |
| Rue Jules Cesar | 4 440 € | — | 4 |
| Boulevard Jules Michelet | 3 348 € | — | 36 |
| Montée Jules Verne | 4 225 € | — | 7 |
| K | |||
| Rue de Kerguelen | 5 625 € | — | 3 |
| Rue Kleber | 3 453 € | 4 877 € | 11 |
| L | |||
| Rue Lacordaire | 2 109 € | — | 25 |
| Traverse Lacordaire | 2 660 € | — | 5 |
| Cours Lafayette | 2 459 € | — | 36 |
| Boulevard Lagane | 3 690 € | — | 3 |
| Rue Lamalgue | 3 595 € | — | 20 |
| Rue Lamartine | 2 761 € | — | 27 |
| Rue Laminois | 2 571 € | — | 9 |
| Rue Langeron | 4 894 € | — | 3 |
| Rue Larmodieu | 2 402 € | — | 15 |
| Avenue du Las | 1 696 € | — | 23 |
| Cité Las Plaisance | 1 738 € | — | 5 |
| Boulevard Laugier | 3 086 € | — | 7 |
| Allée des Lauriers Roses | 5 939 € | — | 6 |
| Impasse des Lavandes | — | 5 858 € | 4 |
| Rue Lavigerie | 1 538 € | — | 5 |
| Avenue Lazare Carnot | 2 490 € | — | 17 |
| Rue Leblond Saint Hilaire | 2 543 € | — | 10 |
| Rue Lefebvre de Cerisy | — | 4 135 € | 7 |
| Avenue Lenoir Sarraire | 2 200 € | — | 4 |
| Boulevard Leon Bourgeois | 2 134 € | — | 16 |
| Avenue Leon Jouhaux | 1 866 € | — | 25 |
| Impasse du Liban | 4 035 € | — | 8 |
| Place de la Liberte | 4 198 € | — | 4 |
| Allée des Lices | 1 904 € | — | 3 |
| Avenue des Lices | 2 184 € | — | 9 |
| Avenue Lieutaud | 3 716 € | — | 7 |
| Rue Lieutenant Col Bernard | 2 306 € | — | 9 |
| Rue Lieutenant Joseph Andre | 2 925 € | — | 12 |
| Rue Lieutenant Leandri | 2 400 € | — | 17 |
| Rue Lieutenant Thierry | 2 170 € | — | 8 |
| Avenue de Locarno | 2 603 € | — | 8 |
| Rue de Lorgues | 2 914 € | — | 13 |
| Traverse de la Loube | 3 363 € | — | 9 |
| Chemin de la Loubiere | 2 907 € | — | 6 |
| Avenue Louis Barthou | 3 135 € | 5 154 € | 30 |
| Place Louis Blanc | 1 875 € | — | 3 |
| Impasse Louis Bonamici | 2 922 € | — | 13 |
| Avenue Louis Bozzo | 3 071 € | 4 755 € | 22 |
| Rue Louis Bres | — | 3 897 € | 3 |
| Rue Louis Henseling | 3 884 € | — | 7 |
| Avenue Louis Michel Van Loo | 4 000 € | — | 6 |
| Place Louis Pasteur | 2 169 € | — | 10 |
| Boulevard Louis Picon | 2 141 € | — | 47 |
| Rue du Lt Andre Fournier | 2 457 € | — | 24 |
| Avenue Lt Colonel Chabriel | 2 812 € | — | 8 |
| Rue du Lt Henri Lacroix | 4 611 € | — | 5 |
| Rue Lulli | 2 383 € | — | 9 |
| M | |||
| Rue Mademoiselle Strassel | 2 771 € | — | 8 |
| Rue Magenta | 2 862 € | 2 867 € | 8 |
| Rue Magnaque | 1 907 € | — | 4 |
| Rue Maissin | 2 456 € | — | 16 |
| Chemin de la Majourane | 3 425 € | — | 15 |
| Avenue Mal de Lattre de Tassigny | 2 791 € | — | 4 |
| Rue Marc et Yvonne Baron | 2 795 € | — | 19 |
| Avenue Marceau | 3 648 € | 5 000 € | 30 |
| Avenue Marcel Castie | 2 625 € | — | 48 |
| Quai Marcel Pagnol | 2 736 € | — | 17 |
| Rue Marcel Sembat | 1 855 € | — | 14 |
| Avenue Marechal Bugeaud | 1 966 € | — | 9 |
| Avenue du Marechal Foch | 2 241 € | — | 55 |
| Avenue Marechal Gallieni | 2 089 € | — | 3 |
| Boulevard Marechal Joffre | 2 042 € | — | 74 |
| Avenue Marechal Lyautey | 1 879 € | — | 8 |
| Rue de la Marette | 2 857 € | — | 3 |
| Place Marie Curie | 2 422 € | — | 7 |
| Rue Marie Therese | 3 316 € | — | 3 |
| Impasse sous Marin Casabianca | 3 127 € | — | 7 |
| Rue Marius Andrieu | — | 3 889 € | 3 |
| Rue Marius Touzet | 2 575 € | — | 7 |
| Quai Marmora | 3 267 € | — | 15 |
| Rue Marquetas | 2 636 € | — | 7 |
