Prix au m² à Estaires (59940)
Calculé sur 226 ventes réellement enregistrées à Estaires, et non sur des annonces ou des estimations.
22 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
204 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Nord
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Nord
Une commune dans la moyenne du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Estaires.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 6 | 2 024 € |
| 2025 | Maison | 73 | 1 750 € |
| 2024 | Appartement | 7 | 1 863 € |
| 2024 | Maison | 66 | 1 824 € |
| 2023 | Appartement | 9 | 1 462 € |
| 2023 | Maison | 65 | 1 860 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Estaires où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Rue Kennedy | Maison | 24 | 1 472 € | |
| Rue de Merville | Maison | 20 | 1 801 € | |
| Rue du College | Maison | 16 | 1 531 € | |
| Rue du Trou Bayard | Maison | 13 | 1 890 € | |
| Rue des Coquelicots | Maison | 9 | 2 148 € | |
| Rue de Lille | Maison | 7 | 1 750 € | |
| Rue Jean le Guet | Maison | 7 | 1 895 € | |
| Rue du Bois | Maison | 6 | 1 265 € | |
| Rue de Lille | Appartement | 6 | 2 557 € | |
| Rue de l'Egalite | Maison | 6 | 1 626 € | |
| Residence Florence | Maison | 5 | 2 719 € | |
| Rue Desire Lecoeur | Maison | 5 | 1 570 € | |
| Rue Jeanne d'Arc | Maison | 5 | 1 726 € | |
| Rue du General de Gaulle | Appartement | 4 | 1 366 € | |
| Rue des Mimosas | Maison | 4 | 1 899 € | |
| Rue de l'Epinette | Maison | 4 | 1 508 € | |
| Place Montmorency | Maison | 4 | 1 575 € | |
| Rue Jules Ferry | Maison | 3 | 1 875 € | |
| Rue du Lieutenant Ernout | Appartement | 3 | 2 479 € | |
| Rue du General de Gaulle | Maison | 3 | 1 355 € | |
| Rue des Lilas | Maison | 3 | 2 091 € | |
| Rue des Crechets | Maison | 3 | 1 368 € | |
| Rue des Coquelicots | Appartement | 3 | 2 394 € | |
| Rue des Bleuets | Maison | 3 | 2 074 € |
Voir le plan des rues de Estaires
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.