Prix au m² à Combs-la-Ville (77380)
Calculé sur 680 ventes réellement enregistrées à Combs-la-Ville, et non sur des annonces ou des estimations.
286 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
394 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Seine-et-Marne
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Seine-et-Marne
Une commune parmi les plus chères du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Combs-la-Ville.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 109 | 3 022 € |
| 2025 | Maison | 149 | 3 125 € |
| 2024 | Appartement | 76 | 2 734 € |
| 2024 | Maison | 121 | 3 100 € |
| 2023 | Appartement | 101 | 3 061 € |
| 2023 | Maison | 124 | 3 331 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Combs-la-Ville où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Rue Sommeville | Appartement | 30 | 2 622 € | |
| Avenue de la Republique | Appartement | 25 | 3 633 € | |
| Allée Nicolas Fouquet | Appartement | 16 | 2 069 € | |
| Allée du Parc Menchy | Appartement | 15 | 2 893 € | |
| Rue des Acacias | Appartement | 12 | 2 393 € | |
| Rue Francois Mitterrand | Maison | 12 | 2 994 € | |
| Allée des Peupliers | Appartement | 12 | 3 489 € | |
| Place de L'an 2000 | Appartement | 11 | 3 065 € | |
| Allée du Cormier | Appartement | 11 | 2 705 € | |
| Rue Hector Berlioz | Appartement | 10 | 2 445 € | |
| Rue de la Polynesie | Appartement | 10 | 2 404 € | |
| Rue Sommeville | Maison | 9 | 2 262 € | |
| Avenue de Quincy | Appartement | 8 | 3 768 € | |
| Place de la Fresnaye | Appartement | 8 | 3 106 € | |
| Rue de la Clairiere | Maison | 8 | 4 525 € | |
| Rue Pierre Brossolette | Appartement | 8 | 2 260 € | |
| Rue Sermonoise | Maison | 8 | 3 504 € | |
| Rue Therese Delapierre | Appartement | 8 | 2 946 € | |
| Allée de la Framboisiere | Appartement | 7 | 3 117 € | |
| Rue des Brandons | Appartement | 7 | 3 401 € | |
| Rue des Villottes | Maison | 7 | 3 353 € | |
| Rue Georges Pompidou | Maison | 7 | 3 442 € | |
| Allée Francois Villon | Appartement | 6 | 3 407 € | |
| Résidence Francois Couperin | Appartement | 6 | 2 031 € | |
| Rue de la Folle Avoine | Maison | 6 | 3 247 € | |
| Rue de Lieusaint | Maison | 6 | 2 852 € | |
| Rue de Vaux la Reine | Appartement | 6 | 3 595 € | |
| Rue des Lievres | Maison | 6 | 3 589 € | |
| Rue Gambetta | Maison | 6 | 3 531 € | |
| Rue Louise Michel | Maison | 6 | 3 115 € | |
| Allée Chantal Rabutin | Appartement | 5 | 2 242 € | |
| Allée des Tulipes | Maison | 5 | 3 669 € | |
| Allée du Petit Chene | Maison | 5 | 3 479 € | |
| Avenue Anatole France | Maison | 5 | 4 217 € | |
| Avenue des Tilleuls | Appartement | 5 | 1 745 € | |
| Avenue du Marechal Foch | Maison | 5 | 3 029 € | |
| Avenue Victor Hugo | Maison | 5 | 3 074 € | |
| Rue D'andromede | Maison | 5 | 2 700 € | |
| Rue Danielle Casanova | Appartement | 5 | 2 700 € | |
| Rue de L'yerres | Maison | 5 | 3 291 € | |
| Rue de la Cristallerie | Maison | 5 | 3 562 € | |
| Rue de la Therouanne | Maison | 5 | 3 100 € | |
| Rue de Vaux la Reine | Maison | 5 | 2 867 € | |
| Rue des Ecoles | Maison | 5 | 3 418 € | |
| Rue du Bois des Limosins | Maison | 5 | 3 291 € | |
| Rue du Haut de la Couture | Maison | 5 | 3 263 € | |
| Rue du Loing | Maison | 5 | 2 530 € | |
| Rue Georges Pompidou | Appartement | 5 | 3 676 € | |
| Rue Hector Berlioz | Maison | 5 | 3 084 € | |
| Rue Jacques Chaban-Delmas | Appartement | 5 | 3 213 € | |
| Rue Sermonoise | Appartement | 5 | 2 895 € | |
| Rue Serpentine | Maison | 4 | 3 310 € | |
| Rue Maurice Couve de Murville | Maison | 4 | 3 539 € | |
| Rue Marceau | Maison | 4 | 4 617 € | |
| Rue Galilee | Appartement | 4 | 2 309 € | |
| Rue du Detourage | Maison | 4 | 3 481 € | |
| Rue du Chene | Maison | 4 | 3 111 € | |
| Rue des Vallees | Appartement | 4 | 3 881 € | |
| Rue des Carneaux | Appartement | 4 | 2 146 € | |
| Rue des Andains | Maison | 4 | 3 755 € |
Voir le plan des rues de Combs-la-Ville
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.