Prix au m² à Les Pavillons-sous-Bois (93320)
Calculé sur 785 ventes réellement enregistrées à Les Pavillons-sous-Bois, et non sur des annonces ou des estimations.
473 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
312 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Seine-Saint-Denis
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Seine-Saint-Denis
Une commune dans la moyenne du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Les Pavillons-sous-Bois.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 156 | 2 989 € |
| 2025 | Maison | 108 | 3 596 € |
| 2024 | Appartement | 137 | 3 295 € |
| 2024 | Maison | 86 | 3 863 € |
| 2023 | Appartement | 180 | 3 187 € |
| 2023 | Maison | 118 | 3 833 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Les Pavillons-sous-Bois où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Avenue Aristide Briand | Appartement | 55 | 2 710 € | |
| Avenue Jean Jaures | Appartement | 52 | 3 465 € | |
| Allée du Colonel Fabien | Appartement | 42 | 3 123 € | |
| Avenue Victor Hugo | Appartement | 24 | 3 024 € | |
| Avenue Georges Pompidou | Appartement | 20 | 3 774 € | |
| Avenue du General Leclerc | Appartement | 19 | 2 501 € | |
| Allée Danielle Casanova | Appartement | 16 | 2 821 € | |
| Boulevard Pasteur | Appartement | 14 | 3 165 € | |
| Avenue President Wilson | Appartement | 13 | 2 880 € | |
| Allée Danielle Casanova | Maison | 13 | 4 168 € | |
| Boulevard Roy | Appartement | 12 | 2 932 € | |
| Avenue de Chanzy | Appartement | 12 | 3 452 € | |
| Allée Jean Baptiste Clement | Maison | 12 | 4 337 € | |
| Avenue Jean Jaures | Maison | 11 | 3 958 € | |
| Allée Henri Barbusse | Appartement | 11 | 3 227 € | |
| Allée de la Main Ferme | Maison | 10 | 4 161 € | |
| Allée du Chevalier de la Barre | Appartement | 10 | 3 374 € | |
| Allée Jules Auffret | Maison | 10 | 3 778 € | |
| Allée Pierre et Marie Curie | Maison | 10 | 3 333 € | |
| Allée du Chevalier de la Barre | Maison | 9 | 3 199 € | |
| Allée Louis Calmanovic | Appartement | 9 | 2 821 € | |
| Allée Paul Lafargue | Appartement | 9 | 2 661 € | |
| Avenue President Wilson | Maison | 8 | 3 548 € | |
| Allée Nouvelle | Appartement | 8 | 3 787 € | |
| Allée Robert Estienne | Appartement | 7 | 2 548 € | |
| Allée Pierre Brossolette | Maison | 7 | 4 697 € | |
| Allée Monthyon | Maison | 7 | 3 280 € | |
| Allée du Colonel Fabien | Maison | 7 | 3 865 € | |
| Allée des Martyrs | Appartement | 7 | 3 463 € | |
| Allée Arthur Guerin | Appartement | 6 | 3 580 € | |
| Allée Balzac | Appartement | 6 | 3 490 € | |
| Allée Hippolyte Vincent | Maison | 6 | 4 096 € | |
| Allée Jean Mace | Maison | 6 | 4 813 € | |
| Allée Pierre et Marie Curie | Appartement | 6 | 3 029 € | |
| Allée Severine | Appartement | 6 | 3 889 € | |
| Avenue Franklin | Appartement | 6 | 2 773 € | |
| Avenue Franklin | Maison | 6 | 3 029 € | |
| Boulevard Pasteur | Maison | 6 | 3 229 € | |
| Allée des Chalets | Maison | 5 | 3 476 € | |
| Allée du Tresor Perdu | Maison | 5 | 4 292 € | |
| Allée Etienne Dolet | Appartement | 5 | 3 102 € | |
| Allée Etienne Dolet | Maison | 5 | 4 728 € | |
| Allée Monthyon | Appartement | 5 | 2 567 € | |
| Allée Pierre Brossolette | Appartement | 5 | 3 068 € | |
| Allée Robillard | Maison | 5 | 3 186 € | |
| Allée Voltaire | Maison | 5 | 3 093 € | |
| Allée Danton | Appartement | 5 | 2 750 € | |
| Allée de Berlin | Appartement | 5 | 3 394 € | |
| Allée de la Main Ferme | Appartement | 5 | 2 859 € | |
| Allée Berthie Albrecht | Appartement | 4 | 3 255 € | |
| Allée Bragance | Appartement | 4 | 3 254 € | |
| Allée de L'abbe Alfonsi | Maison | 4 | 3 559 € | |
| Allée des Arquebuses | Appartement | 4 | 2 405 € | |
| Allée des Platanes | Appartement | 4 | 3 311 € | |
| Allée du Garde Chasse | Maison | 4 | 4 914 € | |
| Allée Henri Barbusse | Maison | 4 | 3 871 € | |
| Allée Jules Guesde | Maison | 4 | 3 541 € | |
| Allée Louis Auguste Blanqui | Maison | 4 | 4 382 € | |
| Allée Robillard | Appartement | 4 | 3 325 € | |
| Allée Sautereau | Maison | 4 | 3 629 € |
Voir le plan des rues de Les Pavillons-sous-Bois
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.