Prix au m² à Garges-lès-Gonesse (95140)
Calculé sur 516 ventes réellement enregistrées à Garges-lès-Gonesse, et non sur des annonces ou des estimations.
365 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
151 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Val-d'Oise
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Val-d'Oise
Une commune parmi les plus abordables du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Garges-lès-Gonesse.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 105 | 2 273 € |
| 2025 | Maison | 49 | 3 239 € |
| 2024 | Appartement | 126 | 2 263 € |
| 2024 | Maison | 44 | 3 100 € |
| 2023 | Appartement | 134 | 2 291 € |
| 2023 | Maison | 58 | 3 256 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Garges-lès-Gonesse où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Avenue de la Commune de Paris | Appartement | 24 | 1 965 € | |
| Rue des Acacias | Appartement | 21 | 2 333 € | |
| Rue Honore de Balzac | Appartement | 18 | 2 222 € | |
| Avenue Frederic J Curie | Appartement | 17 | 2 676 € | |
| Place Roger Salengro | Appartement | 16 | 2 109 € | |
| Rue Charles Garnier | Appartement | 16 | 2 267 € | |
| Rue de Verdun | Appartement | 15 | 2 712 € | |
| Résidence la Pinsonne | Appartement | 15 | 1 794 € | |
| Rue des Aubepines | Appartement | 11 | 2 206 € | |
| Rue Colonel Fabien | Appartement | 10 | 2 687 € | |
| Rue Robert de Luzarches | Appartement | 9 | 2 051 € | |
| Rue Jean Goujon | Appartement | 9 | 1 687 € | |
| Rue Auguste Renoir | Appartement | 9 | 1 884 € | |
| Place Emile Zola | Appartement | 9 | 2 344 € | |
| Avenue Pierre Semard | Maison | 9 | 3 735 € | |
| Allée Theophile Gautier | Appartement | 9 | 2 246 € | |
| Rue des Muriers | Appartement | 8 | 2 228 € | |
| Rue Jose Garcia | Appartement | 8 | 2 446 € | |
| Avenue Paul V Couturier | Maison | 7 | 2 945 € | |
| Rue Pierre Rebiere | Maison | 7 | 2 655 € | |
| Rue Racine | Appartement | 7 | 2 222 € | |
| Avenue Francois Mitterrand | Appartement | 6 | 3 206 € | |
| Rue des Maraichers | Appartement | 6 | 3 138 € | |
| Rue des Noisetiers | Appartement | 6 | 1 962 € | |
| Rue des Platanes | Appartement | 6 | 2 377 € | |
| Rue Jean Moulin | Maison | 6 | 4 347 € | |
| Square Pierre de Geyter | Appartement | 6 | 2 061 € | |
| Rue Alphonse Daudet | Appartement | 5 | 1 914 € | |
| Rue Edith Piaf | Appartement | 5 | 2 703 € | |
| Avenue de Stalingrad | Maison | 4 | 3 130 € | |
| Impasse Fessou | Appartement | 4 | 2 667 € | |
| Rue Branly | Maison | 4 | 3 286 € | |
| Rue Clos Bousselin | Appartement | 4 | 2 326 € | |
| Rue d'Albert | Maison | 4 | 2 591 € | |
| Rue Daniele Casanova | Maison | 4 | 3 810 € | |
| Rue de la Croix Buard | Maison | 4 | 3 516 € | |
| Rue de la Fosse Maucler | Maison | 4 | 2 954 € | |
| Rue des Marronniers | Appartement | 4 | 2 465 € | |
| Rue Fessou | Appartement | 4 | 3 074 € | |
| Rue Louis Choix | Maison | 4 | 2 213 € | |
| Rue Marcel Bourgogne | Appartement | 4 | 2 060 € | |
| Rue Marcel Bourgogne | Maison | 4 | 2 621 € | |
| Square Rouget de l'Isle | Appartement | 4 | 2 669 € | |
| Allée Moliere | Appartement | 3 | 1 891 € | |
| Avenue Carnot | Maison | 3 | 3 626 € | |
| Avenue Paul V Couturier | Appartement | 3 | 3 838 € | |
| Chemin des Menees | Appartement | 3 | 3 127 € | |
| Place de la Fontaine | Appartement | 3 | 2 321 € | |
| Rue Clos Bousselin | Maison | 3 | 3 708 € | |
| Rue de la Paix | Maison | 3 | 3 043 € | |
| Rue des Louvres | Appartement | 3 | 1 731 € | |
| Rue du Tiers Pot | Appartement | 3 | 2 649 € | |
| Rue Ernest Renan | Appartement | 3 | 3 204 € | |
| Rue Jean Pierre Timbaud | Maison | 3 | 3 625 € | |
| Rue le Notre | Appartement | 3 | 2 462 € | |
| Rue Pierre Brossolette | Appartement | 3 | 2 574 € | |
| Rue Pierre Noel Duvivier | Appartement | 3 | 2 389 € | |
| Rue Ravel | Maison | 3 | 4 224 € | |
| Rue Raymond Poincare | Maison | 3 | 2 689 € | |
| Rue Sylla Declemy | Maison | 3 | 2 985 € |
Voir le plan des rues de Garges-lès-Gonesse
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.