Prix au m² à Mauguio (34130)
Calculé sur 1 081 ventes réellement enregistrées à Mauguio, et non sur des annonces ou des estimations.
698 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
383 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Hérault
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Hérault
Une commune parmi les plus chères du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Mauguio.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 246 | 4 604 € |
| 2025 | Maison | 147 | 4 217 € |
| 2024 | Appartement | 220 | 4 726 € |
| 2024 | Maison | 103 | 4 250 € |
| 2023 | Appartement | 232 | 4 756 € |
| 2023 | Maison | 133 | 4 688 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Mauguio où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Avenue Grassion Cibrand Carnon | Appartement | 85 | 6 098 € | |
| Rue du Grau Carnon | Appartement | 56 | 4 501 € | |
| Avenue Comtes de Melgueil Carnon | Appartement | 50 | 4 563 € | |
| Rue de la Plage Carnon | Appartement | 42 | 5 006 € | |
| Rue du Mistral Carnon | Appartement | 38 | 4 997 € | |
| Quai Auguste Meynier Carnon | Appartement | 28 | 4 972 € | |
| Rue du Levant Carnon | Appartement | 25 | 4 621 € | |
| Rue Florence Arthaud Carnon | Appartement | 24 | 4 069 € | |
| Rue de l'Etang de l'Or Carnon | Appartement | 21 | 5 694 € | |
| Rue du Mont Saint Clair Carnon | Appartement | 21 | 5 000 € | |
| Place des Esquifs Carnon | Appartement | 18 | 4 449 € | |
| Avenue Jean Baptiste Clement | Appartement | 17 | 4 597 € | |
| Rue du Gregaou Carnon | Appartement | 14 | 4 674 € | |
| Avenue Grassion Cibrand Carnon | Maison | 14 | 10 563 € | |
| Avenue Jb Solignac Carnon | Appartement | 14 | 4 962 € | |
| Résidence le Clio Carnon | Appartement | 12 | 4 718 € | |
| Avenue Gabriel Aldie | Appartement | 9 | 3 617 € | |
| Enc des Palourdes Carnon | Appartement | 9 | 6 668 € | |
| Rue de la Gardiole Carnon | Appartement | 9 | 5 250 € | |
| Rue Marguerite Yourcenar | Appartement | 9 | 4 460 € | |
| Avenue Jean Baptiste Clement | Maison | 8 | 4 125 € | |
| Les Pts Voiliers Carnon | Appartement | 8 | 5 200 € | |
| Résidence le Galion Carnon Est | Appartement | 8 | 4 242 € | |
| Rue des Embruns Carnon | Appartement | 8 | 4 457 € | |
| Rue du Cerfeuil | Maison | 8 | 4 586 € | |
| Rue du Marais Carnon | Appartement | 8 | 4 847 € | |
| Rue de la Marjolaine | Appartement | 7 | 4 390 € | |
| Carnon Solignac Est | Appartement | 7 | 5 873 € | |
| Avenue Etienne Frederic Bouisson | Appartement | 7 | 3 821 € | |
| Avenue Georges Brassens | Appartement | 6 | 4 436 € | |
| Place Saint Marc Carnon | Appartement | 6 | 4 550 € | |
| Résidence l'Artimon Carnon | Appartement | 6 | 4 403 € | |
| Rue de la Rave | Appartement | 6 | 5 112 € | |
| Rue de la Roubine | Maison | 6 | 4 076 € | |
| Rue des Iris | Maison | 6 | 4 322 € | |
| Rue Henri Poincare | Appartement | 6 | 4 448 € | |
| Rue de la Farigoulette | Appartement | 5 | 4 714 € | |
| Rue du Vieux Village Carnon | Appartement | 5 | 4 625 € | |
| Rue Eugenie Cotton | Maison | 5 | 4 547 € | |
| Rue Samuel Bassaget Carnon | Appartement | 5 | 5 738 € | |
| Rue Arnasserre | Maison | 5 | 4 582 € | |
| Allée des Caravelles Carnon | Appartement | 4 | 4 738 € | |
| Avenue Etienne Frederic Bouisson | Maison | 4 | 4 443 € | |
| Boulevard de la Liberte | Maison | 4 | 2 979 € | |
| Bentenac | Maison | 4 | 3 625 € | |
| Enc Clement Marot | Maison | 4 | 3 439 € | |
| Rue Achille Vacassy | Appartement | 4 | 2 997 € | |
| Rue Auguste Meynier | Maison | 4 | 2 407 € | |
| Rue de la Motte | Appartement | 4 | 3 540 € | |
| Rue de la Paix | Maison | 4 | 3 821 € | |
| Rue de la Portette | Appartement | 4 | 3 958 € | |
| Rue de la Rave | Maison | 4 | 4 510 € | |
| Rue Francois Rabelais | Maison | 4 | 3 536 € | |
| Rue Mozart | Maison | 4 | 4 221 € | |
| Rue Paul Fort | Maison | 4 | 4 339 € | |
| Rue Rene Descartes | Maison | 4 | 4 509 € | |
| Rue Salvador Allende | Maison | 4 | 5 292 € | |
| Rue Paul Gauguin | Maison | 3 | 4 251 € | |
| Rue Pasteur | Maison | 3 | 4 688 € | |
| Rue Leon Blum | Maison | 3 | 4 945 € |
Voir le plan des rues de Mauguio
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.