Prix au m² à Noisiel (77186)
Calculé sur 268 ventes réellement enregistrées à Noisiel, et non sur des annonces ou des estimations.
176 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
92 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Seine-et-Marne
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Seine-et-Marne
Une commune parmi les plus chères du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Noisiel.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 61 | 3 119 € |
| 2025 | Maison | 34 | 3 421 € |
| 2024 | Appartement | 47 | 3 067 € |
| 2024 | Maison | 32 | 3 411 € |
| 2023 | Appartement | 68 | 3 281 € |
| 2023 | Maison | 26 | 3 687 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Noisiel où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Cours du Buisson | Appartement | 34 | 3 539 € | |
| Cours des Roches | Appartement | 22 | 2 666 € | |
| Square des Perdreaux | Appartement | 11 | 2 775 € | |
| Allée de la Ferme | Appartement | 10 | 4 196 € | |
| Allée du Furet | Appartement | 9 | 3 741 € | |
| Rue Albert Menier | Maison | 7 | 3 429 € | |
| Rue Claire Menier | Maison | 7 | 3 670 € | |
| Rue Henri Menier | Maison | 7 | 3 645 € | |
| Square de Flandre | Maison | 7 | 3 286 € | |
| Square du Renard | Appartement | 6 | 3 636 € | |
| Square Georges Politzer | Appartement | 6 | 2 404 € | |
| Allée de L'escopette | Appartement | 5 | 2 402 € | |
| Avenue Pierre Mendes France | Appartement | 5 | 2 577 € | |
| Cours du Luzard | Appartement | 5 | 2 704 € | |
| Promenade Francois Rabelais | Appartement | 5 | 2 885 € | |
| Villa du Maine | Maison | 4 | 2 964 € | |
| Place Jules Verne | Maison | 4 | 3 438 € | |
| Avenue Louis Pasteur | Maison | 4 | 3 585 € | |
| Allée Rene Descartes | Maison | 4 | 3 456 € | |
| Allée Pierre Beregovoy | Appartement | 4 | 3 908 € | |
| Allée Gaston Bachelard | Appartement | 4 | 2 694 € | |
| Allée Denis Diderot | Appartement | 4 | 2 836 € | |
| Allée D'anjou | Appartement | 4 | 2 851 € | |
| Allée Claude Monet | Maison | 4 | 3 484 € | |
| Allée Athalie | Appartement | 4 | 3 303 € | |
| Square des Plaideurs | Appartement | 3 | 3 371 € | |
| Square de Normandie | Maison | 3 | 3 316 € | |
| Passage des Horaces | Appartement | 3 | 2 999 € | |
| Cours des Deux Parcs | Appartement | 3 | 4 733 € | |
| Allée Voltaire | Appartement | 3 | 3 241 € | |
| Allée Paul Cezanne | Maison | 3 | 4 050 € | |
| Allée des Noyers | Appartement | 3 | 3 341 € | |
| Allée des Erables | Appartement | 3 | 2 874 € |
Voir le plan des rues de Noisiel
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.