Prix au m² à Ormesson-sur-Marne (94490)
Calculé sur 322 ventes réellement enregistrées à Ormesson-sur-Marne, et non sur des annonces ou des estimations.
34 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
288 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Val-de-Marne
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Val-de-Marne
Une commune dans la moyenne du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Ormesson-sur-Marne.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 6 | 3 507 € |
| 2025 | Maison | 100 | 3 940 € |
| 2024 | Appartement | 5 | 4 026 € |
| 2024 | Maison | 102 | 4 076 € |
| 2023 | Appartement | 23 | 4 125 € |
| 2023 | Maison | 86 | 4 568 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Ormesson-sur-Marne où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Rue Martyrs Chateaubriand | Maison | 14 | 4 192 € | |
| Rue Romy Schneider | Appartement | 13 | 4 125 € | |
| Rue Albert Kienert | Maison | 10 | 4 556 € | |
| Rue de Noiseau | Maison | 10 | 4 141 € | |
| Rue Eugene Rethacker | Maison | 10 | 4 520 € | |
| Avenue Olivier d'Ormesson | Maison | 9 | 3 430 € | |
| Rue Danielle Casanova | Maison | 9 | 3 975 € | |
| Rue du Centre | Maison | 9 | 4 049 € | |
| Avenue du General de Gaulle | Maison | 8 | 4 247 € | |
| Rue d'Aguesseau | Maison | 8 | 5 220 € | |
| Rue d'Amboile | Maison | 8 | 3 549 € | |
| Rue Henry | Maison | 8 | 4 370 € | |
| Rue Jeanne | Maison | 7 | 3 584 € | |
| Rue Jean Jaures | Maison | 7 | 4 663 € | |
| Rue Emmanuel d'Ormesson | Maison | 7 | 4 286 € | |
| Rue Constantin Limpens | Maison | 7 | 4 333 € | |
| Rue Anatole France | Maison | 6 | 3 537 € | |
| Rue Andre Malraux | Maison | 6 | 4 186 € | |
| Rue du Bois | Maison | 6 | 5 208 € | |
| Rue de Sevigne | Maison | 5 | 5 783 € | |
| Rue Diderot | Maison | 5 | 4 833 € | |
| Rue Gilbert Toulelle | Maison | 5 | 5 000 € | |
| Rue Pasteur | Maison | 5 | 3 857 € | |
| Rue Arthur Montalembert | Maison | 4 | 4 189 € | |
| Rue de Birague | Maison | 4 | 3 884 € | |
| Rue de la Plaine | Maison | 4 | 5 928 € | |
| Rue des Bordes | Maison | 4 | 4 792 € | |
| Rue du Onze Novembre | Maison | 4 | 3 567 € | |
| Rue Francois de Paule | Maison | 4 | 4 875 € | |
| Rue Georges Guynemer | Maison | 4 | 3 774 € | |
| Rue Jean Charcot | Maison | 4 | 4 464 € | |
| Rue Jules Guesde | Maison | 4 | 3 341 € | |
| Rue le Prevost | Maison | 4 | 3 712 € | |
| Rue Maurice Aubertin | Maison | 4 | 3 905 € | |
| Route de Provins | Maison | 3 | 4 611 € | |
| Rue des Coteaux | Appartement | 3 | 5 129 € | |
| Rue du Centre | Appartement | 3 | 5 141 € | |
| Rue Moliere | Maison | 3 | 4 062 € | |
| Rue Voltaire | Maison | 3 | 3 543 € | |
| Square Andre Dunoyer de Segonzac | Maison | 3 | 3 826 € | |
| Square Victor Hugo | Maison | 3 | 4 950 € |
Voir le plan des rues de Ormesson-sur-Marne
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.