Prix au m² à Créteil (94000)
Calculé sur 1 795 ventes réellement enregistrées à Créteil, et non sur des annonces ou des estimations.
1 605 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
190 ventes analysées
La moitié des ventes se situe dans cette fourchette
Situation dans Val-de-Marne
Cliquez une commune voisine pour comparer.
Son rang dans Val-de-Marne
Une commune dans la moyenne du département, sur le prix médian au mètre carré.
Comment les prix évoluent
Prix médian au m² par année, à Créteil.
| Année | Type | Ventes | Prix médian /m² |
|---|---|---|---|
| 2025 | Appartement | 562 | 3 527 € |
| 2025 | Maison | 70 | 5 383 € |
| 2024 | Appartement | 456 | 3 401 € |
| 2024 | Maison | 51 | 5 714 € |
| 2023 | Appartement | 587 | 3 690 € |
| 2023 | Maison | 69 | 5 500 € |
Le prix, rue par rue
Les rues de Créteil où au moins trois ventes ont été enregistrées. C'est le niveau de détail que les estimateurs en ligne ne publient pas.
| Rue | Type | Ventes | Prix médian /m² | |
|---|---|---|---|---|
| Avenue Magellan | Appartement | 52 | 4 753 € | |
| Avenue Laferriere | Appartement | 52 | 4 433 € | |
| Rue du General Leclerc | Appartement | 45 | 4 286 € | |
| Villa Petit Parc | Appartement | 43 | 2 712 € | |
| Avenue Mal de Lattre de Tassigny | Appartement | 39 | 4 553 € | |
| Avenue Francois Mitterrand | Appartement | 35 | 3 278 € | |
| Place Jean Giraudoux | Appartement | 34 | 2 705 € | |
| Rue du Gal de Lacharriere | Appartement | 31 | 3 852 € | |
| Rue Cheret | Appartement | 31 | 3 651 € | |
| Boulevard Pablo Picasso | Appartement | 29 | 3 049 € | |
| Rue du Gen de Larminat | Appartement | 28 | 3 214 € | |
| Rue de Mesly | Appartement | 28 | 3 658 € | |
| Rue des Pinsons | Appartement | 26 | 3 284 € | |
| Avenue de Verdun | Appartement | 25 | 4 758 € | |
| Rue Charles-Gustave Stoskopf | Appartement | 25 | 4 967 € | |
| Rue des Meches | Appartement | 25 | 3 846 € | |
| Rue du Docteur Plichon | Appartement | 24 | 4 111 € | |
| Rue du Cap | Appartement | 24 | 4 760 € | |
| Avenue Georges Duhamel | Appartement | 24 | 2 767 € | |
| Allée de la Toison d'Or | Appartement | 23 | 3 741 € | |
| Boulevard Montaigut | Appartement | 23 | 2 990 € | |
| Avenue du Nouveau Monde | Appartement | 21 | 4 145 € | |
| Rue Camille Dartois | Appartement | 20 | 2 661 € | |
| Rue Claude Nicolas Ledoux | Appartement | 20 | 4 502 € | |
| Rue des Ecoles | Appartement | 19 | 4 672 € | |
| Allée Jean de la Bruyere | Appartement | 19 | 3 231 € | |
| Rue Moliere | Appartement | 18 | 3 232 € | |
| Place Salvador Allende | Appartement | 17 | 4 609 € | |
| Rue des Batillages | Appartement | 17 | 2 471 € | |
| Avenue du Gen Pierre Billotte | Appartement | 16 | 2 952 € | |
| Rue de Cotonou | Appartement | 14 | 3 202 € | |
| Avenue Pierre Brossolette | Appartement | 14 | 3 552 € | |
| Rue Leonard Euler | Appartement | 13 | 4 545 € | |
| Place des Boutons d'Argent | Appartement | 13 | 3 563 € | |
| Passage Saillenfait | Appartement | 13 | 3 662 € | |
| Square Edison | Appartement | 12 | 3 616 € | |
| Rue Laterale | Appartement | 12 | 3 907 € | |
| Rue des Bordieres | Appartement | 12 | 4 986 € | |
| Rue Charpy | Appartement | 12 | 2 357 € | |
| Avenue du Marechal Foch | Appartement | 12 | 4 934 € | |
| Rue du Canal | Appartement | 11 | 3 562 € | |
| Rue de Bretagne | Appartement | 11 | 3 580 € | |
| Impasse Eugene Delacroix | Appartement | 11 | 2 958 € | |
| Allée Marcel Pagnol | Appartement | 11 | 2 981 € | |
| Rue de Plaisance | Appartement | 10 | 4 362 € | |
| Allée Joseph Lalande | Appartement | 10 | 3 067 € | |
| Avenue du Chem de Mesly | Appartement | 10 | 3 122 € | |
| Quai de la Brise | Appartement | 10 | 4 508 € | |
| Rue Claude Perrault | Appartement | 10 | 3 108 € | |
| Rue des Sablieres | Appartement | 10 | 4 225 € | |
| Rue de Joly | Appartement | 10 | 4 346 € | |
| Rue Saint Simon | Appartement | 10 | 2 545 € | |
| Place de la Levriere | Appartement | 9 | 3 152 € | |
| Rue de Brie | Appartement | 9 | 3 481 € | |
| Rue de la Plumerette | Appartement | 9 | 2 984 € | |
| Rue de Mayenne | Maison | 9 | 5 603 € | |
| Rue Francis Picabia | Appartement | 9 | 2 898 € | |
| Rue Gabriel Peri | Appartement | 9 | 3 562 € | |
| Rue Jean Hemard | Appartement | 9 | 4 797 € | |
| Rue Jean Jaures | Maison | 9 | 5 873 € |
Voir le plan des rues de Créteil
Fond de plan © les contributeurs OpenStreetMap. Ouvrir en grand.
D'où viennent ces chiffres
Ces prix proviennent des ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale (fichier DVF, licence ouverte) — pas d'annonces immobilières ni d'estimations algorithmiques.
Dans le fichier source, une même vente est répartie sur plusieurs lignes (appartement, cave, parking…) avec le prix total répété à chaque ligne. Chaque transaction est donc reconstituée puis comptée une seule fois. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne, car quelques biens d'exception suffisent à fausser une moyenne, et nous écartons les valeurs aberrantes ainsi que les ventes mêlant maisons et appartements.
Dernière mise à jour : 29 septembre 2026.